De los 24 pilotos titulares 16 han hecho público su usuario en la red social del pajarito azul.
De los 5 campeones mundiales que participan esta temporada, 3 no tienen cuentas públicas en Twitter: Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Michael Schumacher.
Como si se tratase de la “pole position” aquí están los pilotos organizados por su número de seguidores:
| Piloto | Usuario Twitter | No. Tweets |
| Rubens Barrichello | @rubarrichello | 9.603 |
| Heikki Kovalainen | @H_Kovalainen | 1.142 |
| Jaime Alguersuari | @SQUIRE3 | 954 |
| Jenson Button | @JensonButton | 763 |
| Narain Karthikeyan | @narainracing | 746 |
| Timo Glock | @realTimoGlock | 607 |
| Sergio Perez | @checoperez17 | 490 |
| Vitaly Petrov | @vitalypetrov10 | 307 |
| Sebastien Buemi | @Sebastien_buemi | 294 |
| Pastor Maldonado | @Pastormaldo | 237 |
| Nico Rosberg | @nico_rosberg | 202 |
| Mark Webber | @AussieGrit | 169 |
| Paul di Resta | @pauldirestaf1 | 106 |
| Lewis Hamilton | @iamlewis4real | 103 |
| Jerome d’Ambrosio | @JeromDAmbrosio | 86 |
| Nick Heidfeld | @NickHeidfeld | 70 |





